Losnummer | Firma | Spende | Türchen |
4 | Golf & Country Club Brunstorf | 1 Greenfeegutschein 18 Löcher à 80 € | 12 |
8 | Salon Visage | 1 Gutschein à 10 € | 10 |
13 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
23 | Blumen Scheumann | 1 Gutschein à 15 € | 14 |
34 | Immobiliensachverständiger Andreas Koop | Geldspende 50 € | 21 |
43 | Wentzel Juweliere | Kette + Ohrhänger von Morellato 80 € | 10 |
46 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 21 € Kinder /Jugendliche | 21 |
53 | Siemann Uhren und Schmuck | Geldspende 50 € | 10 |
54 | Schuhhaus Purwin | 1 Sachgutschein 50 € | 9 |
55 | Hochseilgarten Geesthacht | 1 Gutschein f. Erw. | 22 |
56 | Marktgemeinschaft Geesthacht | Geldspende 100 € | 7 |
58 | best -service 24 GmbH & Co. KG | 1 Farbwechsellampe 159 € | 5 |
60 | Karl Tiedemann & Sohn | 1 Einkaufsgutschein à 25 € | 8 |
62 | Ingo Erik Stamer | Geldspende 100 € | 19 |
68 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
69 | Elbfitness GmbH & CoKG 2 | 1 Gutschein ü. ein Elektro-Stimulations-Training | 21 |
71 | Burth Immobilien | Geldspende 200 € | 3 |
72 | Blau Hörgeräte GmbH & CoKG | Geldspende 100 € | 9 |
80 | Von Herzen GmbH | 1 Gutschein à 25 € | 8 |
84 | LADR Zentrallabor Dr.Kramer & Kollegen | Geldspende 50 € | 9 |
99 | Paul Schmidt GmbH & Co KG | 1 Handbrause à 50 € | 18 |
103 | Hagebaumarkt Schwarzenbek + RZ | Warengutscheine 50 € | 4 |
104 | Kaktusblüte | 1 Blumenstrauß à 20 € | 18 |
106 | Voigt Sanitärtechnik | 1 Handbrausenset Hansgrohe Raindance S 150 Air 3jet | 9 |
110 | Timmo Bauprojekt GmbH + Co.KG | Geldspende 50 € | 7 |
121 | Anette´s Flower Power | 1 Gutschein à 25 € | 17 |
126 | Brustzentrum HzgtL./öHH | Geldspende 50 € | 4 |
146 | Zahnarztpraxis Dr. Ellen Stommel | Geldspende 150 € | 4 |
150 | Gaststätte Hans Heitmann | 1 Essensgutschein à 25 € | 11 |
160 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Geldspende 200 € | 18 |
177 | Niederdeutsche Volksbühne | 2 Premierenkarten Frühjahr 2023 | 23 |
179 | Elbschifffahrtsmuseum | 1 Gutschein für das Elbschifffahrtsmuseum Familienkarte | 23 |
187 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Stapelmännchen Nalo 14,50 € | 3 |
190 | Ulrike Hürbe | Gelspende 50 € | 4 |
194 | Brillenschmiede GmbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 1 |
199 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 8 |
206 | Von Herzen GmbH | 1 Präsentkorb à 50 € | 8 |
212 | Tierarztpraxis Dr. Sven Garrels | 1 Jahresimpfung Hund oder Katze | 5 |
214 | Oberstadt-Apotheke | Geldspende 100 € | 23 |
221 | ISG Intermed Service GmbH & Co.KG | Geldspende 50 € | 2 |
222 | Hochseilgarten Geesthacht | 1 Gutschein Kind/Jugend Tageskarte | 22 |
228 | Gemeinnützige Kreisbaugenossenschaft Lbg. | 1 Mölln Einkaufsgutschein à 50 € | 5 |
229 | Opa Peters Eisdiele | 1 Gutschein à 25 € | 15 |
230 | Ars Vivendi GmbH | 1 Weinpräsent im Wert von 30 € | 13 |
254 | Annegret Köster | Geldspende 50 € | 14 |
256 | Bäckerei Zimmer GmbH & Co.KG | 50 € Gutschein | 12 |
264 | Kosmetik-Praxis Kathleen Peter | Pflegeprodukte | 10 |
266 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
288 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
299 | Autobetrieb Vorkamp | Geldspende 50 € | 11 |
301 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Kaufmannsladen 99,00 € | 3 |
304 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 13 |
326 | Thieme-Hack GmbH | Geldspende 100 € | 7 |
330 | Esperanza Weltladen Ratzeburg | Gutschein 20 € | 4 |
332 | Anette´s Flower Power | 1 Gutschein à 25 € | 17 |
341 | IWC N.N. 5 | Geldspende 75 € | 14 |
349 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
350 | Fewo Liebherzen Büchen | Geldspende 50 € | 17 |
369 | Lütauer Süßmosterei | 2 Kisten à 12 Fl. Saft zur Abholung | 14 |
377 | Schwarzenbeker Radladen | 1 Fahrrad- Helm | 19 |
379 | Raiffeisenbank Ratzeburg | Geldspende 300 € | 24 |
405 | Haus der Reise | 1 Sachgutschein 50 € | 18 |
411 | Markt-Apotheke Ratzeburg | Geldspende 50 € | 8 |
422 | Landau Mölln | 1 Geschenkgutschein à 50 € | 6 |
425 | Der Telefonladen Geesthacht | Geldspende 50 € | 23 |
428 | Fürst Bismarck Mühle | 1 Gutschein für Speisen & Getränke à 20,-€ | 5 |
438 | Sandra u. Jens Torkel | 1 Gutschein Kino Grimm à 25 € | 10 |
443 | Stadt-Apotheke Dr. M. Flemmig e.K., Mölln | Geldspende 100 € | 9 |
473 | Restaurant Elbterrasse Lauenburg | Geldspende 50 € | 12 |
496 | Café Q GBR | 2 Kaffeeegedecke | 20 |
499 | Jürgen Frey | 1 Handgedrechselte japanische Dose | 4 |
501 | Fielmann | 1 Überraschungspaket | 9 |
508 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 21 € Kinder /Jugendliche | 21 |
510 | Schuh – und Sporthaus Fischer | 1 Warengutschein im Wert von je 50 € | 1 |
517 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
526 | Harro Meinert Petersen | Gelspende 100 € | 4 |
531 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
551 | Von Herzen GmbH | 1 Präsentkorb à 50 € | 8 |
566 | Autohaus Herbert Wulf GmbH & Co.KG | 1 Gutschein für Räderwechsel mit Einlagerung à 59 € | 19 |
572 | Edeka Süllau Handelsgesellschaft mbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 13 |
578 | Brillenschmiede GmbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 1 |
588 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
593 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 8 |
594 | Melanie Jenkel Fotografie | 1 Gutscheine Baby-Fotoshooting à 20 € | 16 |
600 | Bio Markt Lämmerhof | 1 Warengutschein à 20 € | 11 |
601 | Fahrzeuglackierung Lange | Gutschein für eine Fahrzeugaufbereitung im Wert von 150 € | 24 |
605 | Malereibetrieb Helmut Bark | Geldspende 200,- € | 24 |
611 | Autohaus Herbert Wulf GmbH & Co.KG | 1 Gutschein für Räderwechsel mit Einlagerung à 59 € | 19 |
620 | Bio Markt Lämmerhof | 1 Warengutschein à 20 € | 11 |
621 | Edeka Süllau Handelsgesellschaft mbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 13 |
628 | Gasthof Basedau | 1 Verzehr Gutschein à 30 € | 23 |
633 | Brustzentrum HzgtL./öHH | Geldspende 50 € | 4 |
643 | Kramerdeel | 1 x 50 € Einkaufsgutschein | 11 |
644 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
647 | Holger u. Susanne Knaack | Geldspende 100 € | 1 |
653 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 13 |
655 | Einhorn – Apotheke | Geldspende 50 € | 19 |
660 | Golf – Club Escheburg e.V. | 1 Schnupperkursgutschein für je 1 Person | 22 |
661 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
665 | Restaurant Elbterrasse Lauenburg | 1 Geschenkgutschein à 30 € | 10 |
667 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Greifling Elastik Bär 9,50 € | 6 |
670 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Umwelt-Angelspiel 22,50 € | 2 |
685 | Uwe Grotkopp GmbH | Geldspende 200 € | 9 |
686 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 18 |
701 | Werbeagentur Willy Koch | 1 x 10 T-Shirts mit einem Motiv ihrer Wahl 250 € | 7 |
711 | Café Stullenland | 1 Gutschein Brunch für 2 Pers. im Wert von 39,80 € | 22 |
713 | Eis- Café- Bruhn | 1 Sachgutschein à 20 € | 8 |
727 | Rohweder Datasystems GmbH | 1 Dienstleistung à 100 € | 7 |
738 | Segler Gemeinschaft Schwarzenbek e.V. | 1 Segelnachmittag auf dem Ratzeburger See | 22 |
752 | Fürst Bismarck Mühle | 1 Gutschein für Speisen & Getränke à 20,-€ | 5 |
762 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Traktor grün mit Anhänger 64,50 € | 3 |
774 | Johns & Roepke Automobile | 1 Verbandskasten Kombi Tasche | 22 |
775 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 13 |
781 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
796 | Kramerdeel | 1 x 50 € Einkaufsgutschein | 11 |
798 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 10 |
800 | Carola´s Blumen | 1 Blumenstrauß à 25 € | 15 |
810 | ISG Intermed Service GmbH & Co.KG | Geldspende 50 € | 2 |
818 | IWC Hzgt. Lauenburg S | 1 Schuhwachs mit je 1 Schuhbürste | 20 |
822 | Gerda Westphal | Geldspende 100 € | 9 |
826 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 21 € Kinder /Jugendliche | 21 |
828 | Bäckerei Herbert Gräper | 1 Gutschein für Backwaren à 10 € | 12 |
830 | Buchhandlung LeseSpaß | 1 Buch ca. 20 € | 12 |
834 | Lampenschirmwerkstatt Barten | Anfertigung eines Lampenschirms im Wert von 150 € | 4 |
844 | Ihr Modefriseur | 1 Gutschein à 22 € waschen, schneiden u.selber fönen | 17 |
848 | Outdoor-Fitness-Club | 1-Monat Outdoorfitness in Aumühle | 19 |
857 | Café Koch | 1 Gutschein à 20 € | 16 |
860 | Schuhhaus Freynick | 1 Sachgutschein 50 € | 7 |
881 | Geesthachter Bürgerbühne | 2 Tickets für das Theaterstück Febr./März 2023 | 20 |
888 | Reifen – und Autoservice Holst GmbH | Geldspende 100 € | 15 |
891 | Tierarztpraxis Dr. Sven Garrels | 1 Jahresimpfung Hund oder Katze | 5 |
897 | Voigt Sanitärtechnik | 1 Drahteckseifenkorb SAM | 9 |
901 | Hamburger Werbeköppe GmbH | Geldspende 50 € | 8 |
905 | Ristorante Pizzeria DA NOI | 1 Essengutschein à 25 € | 11 |
913 | Thalia Geesthacht | 1 Sachgutschein à 20 € | 12 |
916 | IWC N.N. 4 | Geldspende 50 € | 15 |
918 | IWC N.N. 2 | Geldspende 100 € | 17 |
928 | Friseurstudio Kreativ | Geldspende 50 € | 14 |
933 | Zahnarztpraxis Bessel | Geldspende 50 € | 20 |
935 | Arno Schulz GmbH & CoKG | Geldspende 50 € | 13 |
942 | KaiserKoenig GmbH | Geldspende 100 € | 12 |
946 | Golf – Club Escheburg e.V. | 1 Schnupperkursgutschein für je 1 Person | 22 |
948 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
954 | RTN Fassaden Nowottnick GmbH | 1 Präsentkorb im Wert von je 50 € | 13 |
970 | Trimness | 1 – 10er Karte | 14 |
982 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 13 |
985 | FRANZ DEDE Versicherungsmakler | Geldspende 200 € | 18 |
986 | Deutsche Spargelzucht Aloys Rosen | 1 Gutschein à 25 € | 21 |
990 | Bauwelt Delmes Heitmann | 1 Gutschein à 25 € | 18 |
994 | Ristorante am Riesenbett | 1 Essengutschein à 25 € | 12 |
1004 | Glas-Schultz | 1 Spiegel im Wert von 120 € | 8 |
1006 | CTS Composite Technologie Systeme | Geldspende 50 € | 1 |
1007 | Karl Tiedemann & Sohn | 1 Einkaufsgutschein à 25 € | 8 |
1011 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 27 € Erwachsene | 21 |
1014 | best -service 24 GmbH & Co. KG | 1 Armband 50€ | 5 |
1017 | Stadt Apotheke Geesthacht | 1 Gutschein für Körperpflege/ Kosmetika à 50 € | 13 |
1028 | Hochseilgarten Geesthacht | 1 Gutschein Kind/Jugend Tageskarte | 22 |
1030 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
1033 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Puppenhaus 2 Etagen 87,50 € | 2 |
1055 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Zug Bern 65,00 € | 6 |
1062 | geestra-bau GmbH | Geldspende 100 € | 11 |
1063 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
1073 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
1080 | Elbschifffahrtsmuseum | 1 Gutschein für das Elbschifffahrtsmuseum Familienkarte | 23 |
1083 | Paul Schmidt GmbH & Co KG | 1 Handbrause à 50 € | 18 |
1085 | Trimness | 1 – 10er Karte | 14 |
1088 | Müssener Hofladen | 1 Einkaufsgutschein à 15 € | 13 |
1091 | Anette´s Flower Power | 1 Gutschein à 25 € | 17 |
1098 | LADR Zentrallabor Dr.Kramer & Kollegen | Geldspende 50 € | 9 |
1100 | Restaurant und Hotel Waldhalle | Geldspende 50 € | 17 |
1103 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 21 € Kinder /Jugendliche | 21 |
1106 | Ing. W. Riemer | Geldspende 200 € | 18 |
1107 | Christiane Derwald-Tirpitz | Geldspende 100 € | 2 |
1113 | Elbschifffahrtsmuseum | 1 Gutschein für das Elbschifffahrtsmuseum Familienkarte | 23 |
1115 | MPM Deutschland GmbH | Geldspende 50 € | 2 |
1117 | BadPort Lemke SHK | Geldspende 50 € | 10 |
1119 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 10 |
1129 | Dr. med.dent. Katrin Wigger | Geldspende 50 € | 21 |
1139 | Ars Vivendi GmbH | 1 Weinpräsent im Wert von 30 € | 13 |
1155 | Restaurant Elbterrasse Lauenburg | 1 Geschenkgutschein à 30 € | 10 |
1157 | Elbschifffahrtsmuseum | 1 Gutschein für das Elbschifffahrtsmuseum Familienkarte | 23 |
1160 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
1174 | Obsthof am Sachsenwald | 1 Geschenkgutschein à 25,- € | 20 |
1175 | Hagen Baumpflege | 1 Obstbaum Halbstamm ab 6 cm Stammumfang | 1 |
1184 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Ziehtier Krokodil 17,50 € | 2 |
1185 | Ristorante am Riesenbett | 1 Essengutschein à 25 € | 12 |
1192 | Naturcampingplatz Salemer See | 1 Gutschein Wochenende f. 2P.incl. Womo | 23 |
1194 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 18 |
1195 | Salon Visage | 1 Gutschein à 10 € | 10 |
1222 | Geesthachter Bürgerbühne | 2 Tickets für das Theaterstück Febr./März 2023 | 20 |
1240 | Einrichtungs-Studio Markus Fischer | 1 Gutschein à 50 € | 10 |
1244 | Vereinigte Stadtwerke | 2 Wertekarten à 25 €, je 2 für das Aqua Siwa + Möllner Welle | 19 |
1250 | HNO Praxis | 1 x 3 Akupunkturen im Wert von 100 € | 24 |
1254 | Naturcampingplatz Salemer See | 1 Gutschein Wochenende f. 2P.incl. Womo | 23 |
1257 | LADR Zentrallabor Dr.Kramer & Kollegen | Geldspende 50 € | 9 |
1279 | Pier 3 | 1 Gutschein à 10 € | 21 |
1303 | Blumenträume | Geldspende 50 € | 8 |
1320 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Steckendrache Liam 19,95 € | 2 |
1323 | Esperanza Weltladen Ratzeburg | Gutschein 20 € | 4 |
1331 | Golf – Club Escheburg e.V. | 1 Schnupperkursgutschein für je 1 Person | 22 |
1335 | Café Koch | 1 Gutschein à 20 € | 16 |
1355 | Café Plus | 1 Schlemmerfrühstück à 21,90 € | 19 |
1359 | Dan Pipe Dr. Behrens KG | Geldspende 100 € | 24 |
1366 | Hagebaumarkt Schwarzenbek + RZ | Warengutscheine 50 € | 4 |
1370 | Lütauer Süßmosterei | 2 Kisten à 12 Fl. Saft zur Abholung | 14 |
1399 | Bio Markt Lämmerhof | 1 Warengutschein à 20 € | 11 |
1403 | Hagen Baumpflege | 1 Obstbaum Halbstamm ab 6 cm Stammumfang | 1 |
1405 | Müssener Hofladen | 1 Einkaufsgutschein à 15 € | 13 |
1409 | ISG Intermed Service GmbH & Co.KG | Geldspende 50 € | 2 |
1421 | Kiefernorthopädie Ratzeburg | Geldspende 100 € | 10 |
1423 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Rutscherfahrzeug blau 99,00 € | 3 |
1424 | Hoffmann Naturstein | Geldspende 50 € | 24 |
1431 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Kugelbahn Ritterburg 45,00 € | 3 |
1438 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
1446 | Kreisforsten | 1 geführte Waldexkursion | 16 |
1501 | Blumen Scheumann | 1 Gutschein à 15 € | 14 |
1507 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Xylophon mit 15 Tönen 32,50 € | 2 |
1510 | Böhrnsen Zahnmedizin | Geldspende 100 € | 7 |
1517 | Hair & Beauty | Waschen, Schneiden, Fönen | 23 |
1527 | Pier 3 | 1 Gutschein à 10 € | 21 |
1534 | Fotostudio Sythana | Portrait-Aufnahmen bis 4 Pers. | 17 |
1537 | Der Radprofi | 1 Fahrrad- Inspektion à 45 € | 22 |
1547 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
1556 | EGR Gebäudereinigung | Geldspende 100 € | 20 |
1578 | Melanie Jenkel Fotografie | 1 Gutscheine Baby-Fotoshooting à 20 € | 16 |
1580 | Friseur Haarmonie | Pflege- und Stylingprodukte im Wert von 30 € | 5 |
1583 | Der Uhrmacher | 1 Gutschein à 50,- € | 21 |
1586 | BG Projektbau | Geldspende 200 € | 6 |
1593 | Blumen Scheumann | 1 Gutschein à 15 € | 14 |
1612 | Edeka Süllau Handelsgesellschaft mbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 13 |
1617 | Hotel Elbblick | Geldspende 100 € | 23 |
1621 | Selevkos griech. Restaurant | 1 Gutschein à 25 € | 1 |
1634 | Sandra u. Jens Torkel | 1 Dutz-Glas 30 € | 10 |
1637 | Trimness | 1 – 10er Karte | 14 |
1653 | Müssener Hofladen | 1 Einkaufsgutschein à 15 € | 13 |
1654 | Reformhaus Wulkow | 1 Sachgutschein à 25 € | 8 |
1657 | Fahrradschule Sachsenwald | 1 Gutschein E-Bike Basiskurs für Erwachsene | 23 |
1659 | Fräulein Ziegenbein | 1 Gutschein für 1 Geburtstagstorte à 50 € | 7 |
1667 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 27 € Erwachsene | 21 |
1668 | Kaktusblüte | 1 Blumenstrauß à 20 € | 18 |
1679 | Franziska u. Dan Junginger | Geldspende 50 € | 15 |
1683 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
1687 | Die Spielerei | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 15 |
1688 | Fußpflege Silke Klettka | 1 Gutschein für 1 Fußpflege im Wert von 28 € | 1 |
1697 | Blumen S. Oehlenschläger | 1 Gutschein à 15 € | 10 |
1710 | Melanie Jenkel Fotografie | 1 Gutscheine Baby-Fotoshooting à 20 € | 16 |
1726 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 13 |
1733 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Müllwagen 29,50 € | 6 |
1766 | Dat Teehus | 1 Präsent à 25 € | 15 |
1774 | Hannelore Ohle | Geldspende 200,- € | 5 |
1783 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 27 € Erwachsene | 21 |
1792 | Raiffeisenbank Büchen eG | Geldspende 200 € | 6 |
1797 | Schröders Hotel | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 5 |
1802 | Frech Styler Fahrräder Zubehör Service | 1 Gutschein à 25 € | 2 |
1813 | Holzhof Friedrichsruh GmbH | 1 Wertgutschein 50 € | 17 |
1819 | Opa Peters Eisdiele | 1 Gutschein à 25 € | 15 |
1822 | KaiserKoenig GmbH | Geldspende 100 € | 12 |
1832 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Kinderwagenkette Stern 16,50 € | 6 |
1840 | Mode Treffpunkt | Geldspende 50 € | 3 |
1844 | Gaststätte Hans Heitmann | 1 Essensgutschein à 25 € | 11 |
1853 | Käsebude Torge Kräkel | 1 Einkaufsgutschein à 25 € | 20 |
1858 | goki 2 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Lernuhr Sonne 9,95 € | 3 |
1872 | Hochseilgarten Geesthacht | 1 Gutschein Kind/Jugend Tageskarte | 22 |
1883 | ISG Intermed Service GmbH & Co.KG | Geldspende 50 € | 2 |
1891 | Hochseilgarten Geesthacht | 1 Gutschein Kind/Jugend Tageskarte | 22 |
1906 | Rohweder Datasystems GmbH | 1 Dienstleistung à 100 € | 7 |
1908 | Reformhaus Wulkow | 1 Sachgutschein à 25 € | 8 |
1921 | Frucht-u.Pflanzenparadies Zillmann | 1 Weihnachtsbaum im Wert von 30 € | 17 |
1937 | Car Wash Schwarzenbek | 1 Gutschein für Autowäsche à 13,50 € | 16 |
1948 | Outdoor-Fitness-Club | 1-Monat Outdoorfitness in Aumühle | 19 |
1969 | Bäckerei Herbert Gräper | 1 Gutschein für Backwaren à 10 € | 12 |
1979 | Boen Parkett Deutschland GmbH & Co.KG | Geldspende 50 € | 6 |
1990 | AfB Kaman | Geldspende 100 € | 17 |
1994 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 8 |
1999 | Haut Haar Jenny Fischer | Gutschein: 1 Maniküre + Lack | 19 |
2004 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
2005 | Voigt Sanitärtechnik | 1 Drahteckseifenkorb SAM | 9 |
2008 | Salon Visage | 1 Gutschein à 10 € | 10 |
2009 | Bel fiore Floristik mit Herz | 1 Gutschein à 25 € | 20 |
2011 | Schuh – und Sporthaus Fischer | 1 Warengutschein im Wert von je 50 € | 1 |
2026 | Die Hundemarke- Der Laden! | 1 Gutschein über 25 € | 15 |
2051 | Restaurant Maräne | Geldspende 50 € | 16 |
2060 | Melanie Jenkel Fotografie | 1 Gutscheine Baby-Fotoshooting à 20 € | 16 |
2063 | Gemeinnützige Kreisbaugenossenschaft Lbg. | 1 Mölln Einkaufsgutschein à 50 € | 5 |
2066 | Franz Harms KG | 1 Bioente-Flugentenerpel ca. 3500 g | 9 |
2072 | Fielmann | 1 Überraschungspaket | 9 |
2080 | Einrichtungs-Studio Markus Fischer | 1 Gutschein à 50 € | 10 |
2099 | Reformhaus Schwarzenbek | 1 Einkaufsgutschein à 30 € | 9 |
2110 | Tierarztpraxis Dr. Sven Garrels | 1 Jahresimpfung Hund oder Katze | 5 |
2117 | Die Praline | 1 Sachgutschein à 20 € | 16 |
2120 | HSP STEUER Alte Salzstraße | Geldspende 100 € | 22 |
2123 | Brillenschmiede GmbH | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 1 |
2130 | Spargelhof Greve | 1 Gutschein à 30 € | 15 |
2133 | Esperanza Weltladen Ratzeburg | Gutschein 20 € | 4 |
2138 | Bel fiore Floristik mit Herz | 1 Gutschein à 25 € | 20 |
2141 | Frech Styler Fahrräder Zubehör Service | 1 Gutschein à 25 € | 2 |
2159 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 8 |
2171 | Andrea Schultz | Geldspende 50 € | 15 |
2176 | Melanie Jenkel Fotografie | 1 Gutscheine Baby-Fotoshooting à 20 € | 16 |
2185 | Deutsche Spargelzucht Aloys Rosen | 1 Gutschein à 25 € | 21 |
2186 | goki 1 v. Gollnest u. Kiesel | 1 Hammerbank 16,50 € | 3 |
2194 | Elbfitness GmbH & CoKG 2 | 1 Gutschein ü. ein Elektro-Stimulations-Training | 21 |
2225 | IWC N.N. 1 | Geldspende 50 € | 8 |
2227 | Deutsche Spargelzucht Aloys Rosen | 1 Gutschein à 25 € | 21 |
2232 | Der Telefonladen Geesthacht | Geldspende 50 € | 23 |
2240 | ETR Erdbau Transporte Recycling | Geldspende 50 € | 18 |
2244 | Tanzgiesellschaft | Gutschein 3 Monate Tanzen | 22 |
2263 | Obsthof am Sachsenwald | 1 Geschenkgutschein à 25,- € | 20 |
2278 | Gasthof Basedau | 1 Verzehr Gutschein à 30 € | 23 |
2281 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
2291 | Bücherstube Liliehof | 1 Büchergutschein à 25 € | 13 |
2300 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
2304 | Hagebaumarkt Schwarzenbek + RZ | Warengutscheine 50 € | 4 |
2312 | Kramerdeel | 1 x 50 € Einkaufsgutschein | 11 |
2316 | Duo Moden | 1 Sachgutschein à 25 € | 14 |
2320 | Handelsvertretung W. Gode | Geldspende 50 € | 7 |
2330 | Paul Schmidt GmbH & Co KG | 1 Handbrause à 50 € | 18 |
2350 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
2360 | Bio Markt Lämmerhof | 1 Warengutschein à 20 € | 11 |
2373 | Zahnarztpraxis Dr. Kirsten v. Rheinbaben | Geldspende 100 € | 1 |
2405 | Michael Schütt GmbH & Co. KG | Geldspende 100 € | 4 |
2421 | Fliesen Sass | Geldspende 100 € | 16 |
2427 | Sachsenwaldtanne Höltig GmbH | 1 Gutschein à 35 € f.einen Tannenbaum | 14 |
2431 | Dom – Apotheke Ratzeburg | Geldspende 50 € | 22 |
2439 | Elbfitness GmbH & CoKG 2 | 1 Gutschein ü. eine Massage 8,- € und Solariumbesuch 8,- € | 21 |
2442 | Elbfitness GmbH & CoKG 1 | 1 Gutschein f. eine Tageskarte à 25,- € + 1 Fitness Check & Körperanalyse | 21 |
2449 | Hubertus – Apotheke und Sanitätshaus | 1 Sachgutschein 25 € | 4 |
2481 | Anette´s Flower Power | 1 Gutschein à 25 € | 17 |
2498 | Hagebaumarkt Schwarzenbek + RZ | Warengutscheine 50 € | 4 |
2515 | Ihr Modefriseur | 1 Gutschein à 22 € waschen, schneiden u.selber fönen | 17 |
2521 | Johns & Roepke Automobile | 1 Verbandskasten Kombi Tasche | 22 |
2522 | Schnurstracks Kletterpark | 1 x Eintritt Kletterpark 27 € Erwachsene | 21 |
2575 | Hausmeisterservice David Akopjan | Geldspende 50 € | 3 |
2578 | Mercedes Automobile G. Wischnat | Geldspende 50 € | 5 |
2581 | Arztpraxis H.C. A. Weidemann | Geldspende 100 € | 12 |
2584 | Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg e.V. | 60,- € für 1 Veranstaltung des KJR | 24 |
2599 | Eisdiele Bachmann | 1 Gutschein à 20,- € | 7 |
2601 | RTN Fassaden Nowottnick GmbH | 1 Präsentkorb im Wert von je 50 € | 13 |
2606 | Elbfitness GmbH & CoKG 2 | 1 Gutschein ü. ein Elektro-Stimulations-Training | 21 |
2610 | OMT Küchen GmbH | Geldspende 100 € | 20 |
2614 | Ute + Bernd Wingelsdorf | Geldspende 50 € | 3 |
2618 | Duo Moden | 1 Sachgutschein à 25 € | 14 |
